Statystyka


Licznik Odwiedzin

Ogółem: Unikalnych IP: Ogólem dzisiaj: Unikalnych IP dzisiaj: Ogólem ostatnie 7 dni: Unikalnych IP ostatnie 7 dni:
618613 108818 322 91 10553 1518

Rozkład odwiedzin w dniach (od listopada 2008)

Dzień Amount Graph / %
1 22226 Dzień - 1 - 22226 - 3.59 %   3.59 %
2 20457 Dzień - 2 - 20457 - 3.31 %   3.31 %
3 21986 Dzień - 3 - 21986 - 3.55 %   3.55 %
4 19125 Dzień - 4 - 19125 - 3.09 %   3.09 %
5 23015 Dzień - 5 - 23015 - 3.72 %   3.72 %
6 21429 Dzień - 6 - 21429 - 3.46 %   3.46 %
7 19350 Dzień - 7 - 19350 - 3.13 %   3.13 %
8 18233 Dzień - 8 - 18233 - 2.95 %   2.95 %
9 19525 Dzień - 9 - 19525 - 3.16 %   3.16 %
10 19050 Dzień - 10 - 19050 - 3.08 %   3.08 %
11 24125 Dzień - 11 - 24125 - 3.9 %   3.9 %
12 18161 Dzień - 12 - 18161 - 2.94 %   2.94 %
13 18636 Dzień - 13 - 18636 - 3.01 %   3.01 %
14 23688 Dzień - 14 - 23688 - 3.83 %   3.83 %
15 17672 Dzień - 15 - 17672 - 2.86 %   2.86 %
16 19172 Dzień - 16 - 19172 - 3.1 %   3.1 %
17 18711 Dzień - 17 - 18711 - 3.02 %   3.02 %
18 19057 Dzień - 18 - 19057 - 3.08 %   3.08 %
19 19022 Dzień - 19 - 19022 - 3.07 %   3.07 %
20 19105 Dzień - 20 - 19105 - 3.09 %   3.09 %
21 19458 Dzień - 21 - 19458 - 3.15 %   3.15 %
22 19880 Dzień - 22 - 19880 - 3.21 %   3.21 %
23 23631 Dzień - 23 - 23631 - 3.82 %   3.82 %
24 28158 Dzień - 24 - 28158 - 4.55 %   4.55 %
25 20405 Dzień - 25 - 20405 - 3.3 %   3.3 %
26 20160 Dzień - 26 - 20160 - 3.26 %   3.26 %
27 18624 Dzień - 27 - 18624 - 3.01 %   3.01 %
28 19604 Dzień - 28 - 19604 - 3.17 %   3.17 %
29 18039 Dzień - 29 - 18039 - 2.92 %   2.92 %
30 16077 Dzień - 30 - 16077 - 2.6 %   2.6 %
31 12832 Dzień - 31 - 12832 - 2.07 %   2.07 %

Rozkład odwiedzin w dniach (obecny miesiąc)

Dzień Amount Graph / %
1 1899 Dzień - 1 - 1899 - 8.76 %   8.76 %
2 1709 Dzień - 2 - 1709 - 7.88 %   7.88 %
3 1319 Dzień - 3 - 1319 - 6.08 %   6.08 %
4 1557 Dzień - 4 - 1557 - 7.18 %   7.18 %
5 1139 Dzień - 5 - 1139 - 5.25 %   5.25 %
6 1779 Dzień - 6 - 1779 - 8.2 %   8.2 %
7 1734 Dzień - 7 - 1734 - 7.99 %   7.99 %
8 1461 Dzień - 8 - 1461 - 6.74 %   6.74 %
9 1272 Dzień - 9 - 1272 - 5.86 %   5.86 %
10 1261 Dzień - 10 - 1261 - 5.81 %   5.81 %
11 1200 Dzień - 11 - 1200 - 5.53 %   5.53 %
12 1325 Dzień - 12 - 1325 - 6.11 %   6.11 %
13 1597 Dzień - 13 - 1597 - 7.36 %   7.36 %
14 2115 Dzień - 14 - 2115 - 9.75 %   9.75 %
15 322 Dzień - 15 - 322 - 1.48 %   1.48 %

Rozkład odwiedzin w dniach tygodnia

Dzień Amount Graph / %
Sunday 94969 Dzień - Sunday - 94969 - 15.35 %   15.35 %
Monday 86035 Dzień - Monday - 86035 - 13.91 %   13.91 %
Tuesday 88782 Dzień - Tuesday - 88782 - 14.35 %   14.35 %
Wednesday 86062 Dzień - Wednesday - 86062 - 13.91 %   13.91 %
Thursday 85011 Dzień - Thursday - 85011 - 13.74 %   13.74 %
Friday 86607 Dzień - Friday - 86607 - 14 %   14 %
Saturday 91147 Dzień - Saturday - 91147 - 14.73 %   14.73 %

Odwiedziny w miesiącach

Miesiąc Amount Graph / %
Jan 09 19952 Miesiąc - Jan 09 - 19952 - 3.23 %   3.23 %
Feb 09 30364 Miesiąc - Feb 09 - 30364 - 4.91 %   4.91 %
Mar 09 43764 Miesiąc - Mar 09 - 43764 - 7.07 %   7.07 %
Apr 09 32797 Miesiąc - Apr 09 - 32797 - 5.3 %   5.3 %
May 09 43558 Miesiąc - May 09 - 43558 - 7.04 %   7.04 %
Jun 09 37971 Miesiąc - Jun 09 - 37971 - 6.14 %   6.14 %
Jul 09 40602 Miesiąc - Jul 09 - 40602 - 6.56 %   6.56 %
Aug 09 39460 Miesiąc - Aug 09 - 39460 - 6.38 %   6.38 %
Sep 09 35158 Miesiąc - Sep 09 - 35158 - 5.68 %   5.68 %
Oct 09 39365 Miesiąc - Oct 09 - 39365 - 6.36 %   6.36 %
Nov 09 49096 Miesiąc - Nov 09 - 49096 - 7.94 %   7.94 %
Dec 09 57660 Miesiąc - Dec 09 - 57660 - 9.32 %   9.32 %
Jan 10 67553 Miesiąc - Jan 10 - 67553 - 10.92 %   10.92 %
Feb 10 59624 Miesiąc - Feb 10 - 59624 - 9.64 %   9.64 %
Mar 10 21689 Miesiąc - Mar 10 - 21689 - 3.51 %   3.51 %

Rozkład odwiedzin w godzinach

Godzina Amount Graph / %
0 19761 Godzina - 0 - 19761 - 3.19 %   3.19 %
1 13880 Godzina - 1 - 13880 - 2.24 %   2.24 %
2 9829 Godzina - 2 - 9829 - 1.59 %   1.59 %
3 8264 Godzina - 3 - 8264 - 1.34 %   1.34 %
4 6856 Godzina - 4 - 6856 - 1.11 %   1.11 %
5 7480 Godzina - 5 - 7480 - 1.21 %   1.21 %
6 7019 Godzina - 6 - 7019 - 1.13 %   1.13 %
7 9629 Godzina - 7 - 9629 - 1.56 %   1.56 %
8 14701 Godzina - 8 - 14701 - 2.38 %   2.38 %
9 21131 Godzina - 9 - 21131 - 3.42 %   3.42 %
10 28065 Godzina - 10 - 28065 - 4.54 %   4.54 %
11 30479 Godzina - 11 - 30479 - 4.93 %   4.93 %
12 31963 Godzina - 12 - 31963 - 5.17 %   5.17 %
13 33601 Godzina - 13 - 33601 - 5.43 %   5.43 %
14 36831 Godzina - 14 - 36831 - 5.95 %   5.95 %
15 39500 Godzina - 15 - 39500 - 6.39 %   6.39 %
16 38329 Godzina - 16 - 38329 - 6.2 %   6.2 %
17 38076 Godzina - 17 - 38076 - 6.16 %   6.16 %
18 37638 Godzina - 18 - 37638 - 6.08 %   6.08 %
19 38682 Godzina - 19 - 38682 - 6.25 %   6.25 %
20 39064 Godzina - 20 - 39064 - 6.31 %   6.31 %
21 39710 Godzina - 21 - 39710 - 6.42 %   6.42 %
22 37787 Godzina - 22 - 37787 - 6.11 %   6.11 %
23 30338 Godzina - 23 - 30338 - 4.9 %   4.9 %

Najczęściej odwiedzane strony(5)

Page Amount Graph / %
/ 141463 Page - / - 141463 - 65.98 %   65.98 %
/ranking/ 25202 Page - /ranking/ - 25202 - 11.75 %   11.75 %
/graphics/zoomin.cur 17080 Page - /graphics/zoomin.cur - 17080 - 7.97 %   7.97 %
/category/wyplacily/ 15557 Page - /category/wyplacily/ - 15557 - 7.26 %   7.26 %
/czy-buxto-to-scam-nie-co-jest-potrzebne-zeby-dost... 15107 Page - /czy-buxto-to-scam-nie-co-jest-potrzebne-zeby-dostac-wyplate/ - 15107 - 7.05 %   7.05 %

Most used browsers (5)

UserAgent Amount Graph / %
Mozilla Firefox 410648 UserAgent -  Mozilla Firefox - 410648 - 55.29 %   55.29 %
Internet Explorer 236645 UserAgent -  Internet Explorer - 236645 - 31.86 %   31.86 %
Opera 56068 UserAgent -  Opera - 56068 - 7.55 %   7.55 %
Safari 21125 UserAgent -  Safari - 21125 - 2.84 %   2.84 %
unknown 18181 UserAgent - unknown - 18181 - 2.45 %   2.45 %

Most used browsers versions (5)

UserAgent Amount Graph / %
Internet Explorer 6.0 88623 UserAgent -  Internet Explorer 6.0 - 88623 - 32.85 %   32.85 %
Internet Explorer 7.0 76904 UserAgent -  Internet Explorer 7.0 - 76904 - 28.5 %   28.5 %
Internet Explorer 5.01 38286 UserAgent -  Internet Explorer 5.01 - 38286 - 14.19 %   14.19 %
Mozilla Firefox 3.5.7 33836 UserAgent -  Mozilla Firefox 3.5.7 - 33836 - 12.54 %   12.54 %
Internet Explorer 8.0 32166 UserAgent -  Internet Explorer 8.0 - 32166 - 11.92 %   11.92 %

Most used operating systems (5)

Operating System Amount Graph / %
Windows XP Windows XP 540335 Operating System -  <img src='http://bux.zarabianie24.net/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/windows.png' alt='Windows XP' width='14' height='14' class='browsericon' />  Windows XP - 540335 - 75.29 %   75.29 %
Windows Vista Windows Vista 90428 Operating System -  <img src='http://bux.zarabianie24.net/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/windows.png' alt='Windows Vista' width='14' height='14' class='browsericon' />  Windows Vista - 90428 - 12.6 %   12.6 %
Windows 2000 Windows 2000 40374 Operating System -  <img src='http://bux.zarabianie24.net/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/windows.png' alt='Windows 2000' width='14' height='14' class='browsericon' />  Windows 2000 - 40374 - 5.63 %   5.63 %
unknown 23921 Operating System - unknown - 23921 - 3.33 %   3.33 %
Windows NT Windows NT 22658 Operating System -  <img src='http://bux.zarabianie24.net/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/windows.png' alt='Windows NT' width='14' height='14' class='browsericon' />  Windows NT - 22658 - 3.16 %   3.16 %

Najczęściej wyszukiwane słowa(5)

Keyword Amount Graph / %
bux 20796 Keyword - bux - 20796 - 60.13 %   60.13 %
ranking bux 5808 Keyword - ranking bux - 5808 - 16.79 %   16.79 %
bux.to 4441 Keyword - bux.to - 4441 - 12.84 %   12.84 %
neobux 1866 Keyword - neobux - 1866 - 5.4 %   5.4 %
polski bux 1675 Keyword - polski bux - 1675 - 4.84 %   4.84 %

Most searched keywords today(5)

Keyword Amount Graph / %
bux 9 Keyword - bux - 9 - 47.37 %   47.37 %
upbux 3 Keyword - upbux - 3 - 15.79 %   15.79 %
bux.zarabianie24.net 3 Keyword - bux.zarabianie24.net - 3 - 15.79 %   15.79 %
neobux 0 2 Keyword - neobux 0 - 2 - 10.53 %   10.53 %
bux.to 2 Keyword - bux.to - 2 - 10.53 %   10.53 %


Statistics recorded with Counterize II - Version 2.13